Webhook Alerts
| Symbol | Type | Condition | Threshold | Last Value | Distance | Last Fired | Note | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDO | Crossing↕ | $137.00 | $149.85 | -8.6%to fire | - | OG | ||
| FRVO | Cross Down↓ | $15.50 | $14.94 | +3.7%to arm | 2026-09-14 14:51 | OG | ||
| BE | Cross Down↓ | $253.50 | $257.25 | -1.5%to fire | 2026-09-14 13:36 | OG | ||
| AEO | Cross Down↓ | $14.05 | $15.48 | -9.2%to fire | - | OG | ||
| PRZO | Cross Down↓ | $0.5500 | $0.7077 | -22.3%to fire | - | |||
| AGRZ | Cross Down↓ | $0.2050 | $0.2316 | -11.5%to fire | - | |||
| BYND | Cross Down↓ | $10.30 | $10.34 | -0.4%to fire | 2026-09-14 19:11 | L52 | ||
| HOOD | Cross Down↓ | $108.00 | $114.40 | -5.6%to fire | 2026-09-10 15:21 | OG | ||
| ZS | Cross Down↓ | $155.00 | $192.37 | -19.4%to fire | - | |||
| FRMI | Cross Down↓ | $4.75 | $5.05 | -6.0%to fire | 2026-09-14 13:56 | L52 | ||
| FPS | Cross Down↓ | $28.80 | $28.57 | +0.8%to arm | 2026-09-14 19:36 | RL | ||
| SWMR | Cross Down↓ | $29.50 | $32.05 | -8.0%to fire | - | |||
| WING | Cross Down↓ | $106.20 | $115.04 | -7.7%to fire | 2026-09-09 16:01 | RL | ||
| BWXT | Cross Down↓ | $146.70 | $148.09 | -0.9%to fire | 2026-09-14 15:16 | L52 | ||
| CBRS | Cross Down↓ | $172.00 | $180.58 | -4.8%to fire | - | |||
| WYFI | Cross Down↓ | $15.20 | $17.65 | -13.9%to fire | - | |||
| XAIR | Cross Down↓ | $3.05 | $3.11 | -1.9%to fire | 2026-09-10 08:01 | |||
| OKLO | Cross Down↓ | $34.60 | $36.40 | -4.9%to fire | 2026-09-11 14:41 | L52 | ||
| PSQH | Cross Down↓ | $4.70 | $4.91 | -4.2%to fire | - | |||
| DFNS | Cross Down↓ | $8.70 | $9.25 | -5.9%to fire | 2026-09-14 18:51 | RL | ||
| WLDS | Cross Down↓ | $1.50 | $1.59 | -5.6%to fire | 2026-09-08 14:11 | |||
| KLAR | Cross Down↓ | $13.40 | $14.28 | -6.2%to fire | 2026-09-09 14:56 | |||
| GENK | Cross Down↓ | $1.70 | $1.77 | -4.0%to fire | 2026-09-14 08:01 | RL | ||
| DVLT | Cross Down↓ | $0.1840 | $0.1918 | -4.1%to fire | 2026-09-11 18:06 | RL | ||
| ASTS | Cross Down↓ | $55.00 | $60.12 | -8.5%to fire | - | |||
| MLEC | Cross Down↓ | $6.60 | $7.20 | -8.3%to fire | 2026-09-14 14:51 | RL | ||
| VWAV | Cross Down↓ | $0.4100 | $0.4521 | -9.3%to fire | 2026-09-14 13:31 | L52 | ||
| NKE | Cross Down↓ | $37.00 | $37.03 | -0.1%to fire | 2026-09-14 15:01 | |||
| PLUG | Cross Down↓ | $1.90 | $2.07 | -8.2%to fire | 2026-09-14 19:21 | OG | ||
| ONDS | Cross Down↓ | $6.90 | $7.24 | -4.6%to fire | 2026-09-01 15:11 | |||
| UUUU | Cross Down↓ | $10.80 | $12.39 | -12.8%to fire | 2026-09-11 14:36 | RL | ||
| TE | Cross Down↓ | $4.10 | $4.38 | -6.3%to fire | 2026-09-02 14:26 | |||
| NEXR | Cross Down↓ | $1.50 | $1.52 | -1.3%to fire | 2026-08-27 16:23 | |||
| ALOY | Cross Down↓ | $8.10 | $8.52 | -4.9%to fire | 2026-09-10 13:31 | RL | ||
| UAMY | Cross Down↓ | $4.50 | $4.74 | -5.0%to fire | 2026-09-11 13:36 | RL | ||
| GRAB | Cross Down↓ | $2.95 | $3.01 | -2.0%to fire | 2026-09-10 18:06 | L52 | ||
| CODX | Cross Down↓ | $1.05 | $1.13 | -6.7%to fire | 2026-08-19 15:21 | |||
| EOSE | Cross Down↓ | $3.18 | $3.81 | -16.4%to fire | 2026-09-01 13:31 | |||
| AVAV | Cross Down↓ | $141.00 | $153.53 | -8.2%to fire | 2026-09-11 15:31 | RL | ||
| NIO | Cross Down↓ | $3.57 | $3.68 | -3.1%to fire | 2026-09-10 18:06 | L52 | ||
| BSX | Cross Down↓ | $42.50 | $44.97 | -5.5%to fire | 2026-09-10 19:26 | L52 | ||
| AMPX | Cross Down↓ | $8.60 | $9.19 | -6.4%to fire | 2026-08-28 13:31 | |||
| RDDT | Cross Down↓ | $135.00 | $163.21 | -17.3%to fire | 2026-08-28 18:26 | |||
| SOUN | Cross Down↓ | $6.00 | $6.51 | -7.9%to fire | 2026-06-16 14:05 | |||
| SNAP | Cross Down↓ | $4.80 | $5.82 | -17.5%to fire | 2026-07-29 19:25 | |||
| IAG | Cross Down↓ | $16.00 | $19.74 | -18.9%to fire | 2026-08-06 14:51 | |||
| VG | Cross Down↓ | $12.30 | $15.30 | -19.6%to fire | 2026-07-28 18:10 |
Rules are evaluated each time run_update.py runs. A new rule requires two consecutive evaluation cycles to establish a baseline before crossing can be detected. Distance is the move the value still has to make to reach its threshold. An amber row is inert: its last value has already settled past the threshold on the side the rule fires towards, so it cannot cross until the value comes back, and Distance shows how far back that is. A dimmed row is paused: open Edit to switch a rule on or off. Configure the Discord webhook URL in Settings → Webhooks.