Technical Indicators
| Stock ▲ | Price | Today % | RSI 15m | RSI 1h | RSI 4H | RSI 1D | RSI 1W | MACD Line 15m | MACD Sig 15m | Premarket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $300.23 | +0.68% | 45.4 | 59.2 | 72.6 | 75.7 | 69.5 | +0.19 | +0.54 | — |
| ABBV | $210.39 | -0.18% | 48.5 | 56.1 | 59.4 | 55.0 | 47.5 | -0.06 | -0.12 | — |
| ADBE | $247.60 | +4.47% | 65.5 | 65.4 | 52.9 | 51.0 | 38.1 | +1.66 | +1.99 | — |
| AEP | $125.15 | -2.68% | 35.7 | 29.0 | 29.2 | 34.0 | 49.0 | -0.44 | -0.54 | — |
| ALB | $180.38 | -5.61% | 32.8 | 25.7 | 37.6 | 42.8 | 57.4 | -1.76 | -1.99 | — |
| AMD | $424.10 | -5.69% | 28.8 | 36.0 | 57.8 | 67.3 | 77.0 | -3.04 | -2.75 | — |
| AMZN | $264.14 | -1.15% | 52.4 | 40.2 | 47.5 | 58.6 | 63.6 | -0.40 | -0.69 | — |
| ANET | $141.97 | -3.95% | 29.6 | 42.7 | 40.8 | 42.2 | 50.9 | -0.68 | -0.42 | — |
| ARM | $209.16 | -8.46% | 37.1 | 40.9 | 49.4 | 54.8 | 67.6 | -1.68 | -1.82 | — |
| ASML | $1501.81 | -5.22% | 30.7 | 36.6 | 49.2 | 52.3 | 63.3 | -10.29 | -10.87 | — |
| ASST | $16.79 | -5.19% | 47.9 | 48.1 | 53.9 | 58.6 | 46.6 | -0.07 | -0.11 | — |
| ASTS | $83.67 | +0.80% | 61.7 | 63.3 | 58.0 | 54.0 | 51.9 | +1.01 | +0.51 | — |
| AVAV | $158.00 | -4.40% | 43.0 | 39.2 | 34.5 | 35.3 | 35.1 | -0.70 | -0.92 | — |
| AVGO | $425.19 | -3.32% | 42.3 | 48.8 | 53.7 | 58.5 | 68.0 | -0.89 | -0.74 | — |
| BA | $220.49 | -3.80% | 27.7 | 26.1 | 38.1 | 44.5 | 50.0 | -1.57 | -1.77 | — |
| BAC | $49.77 | -0.16% | 57.2 | 40.1 | 32.9 | 37.7 | 46.5 | -0.07 | -0.11 | — |
| BYDDY | $12.18 | -3.33% | 17.6 | 20.9 | 32.2 | 36.9 | 44.6 | -0.06 | -0.07 | — |
| C | $123.42 | -1.12% | 42.1 | 38.3 | 39.3 | 45.5 | 58.6 | -0.16 | -0.20 | — |
| CAT | $888.31 | -3.47% | 47.3 | 41.0 | 50.8 | 58.0 | 77.3 | -3.16 | -4.31 | — |
| CCJ | $107.51 | -4.44% | 33.1 | 30.1 | 35.7 | 40.2 | 50.6 | -0.65 | -0.71 | — |
| CEG | $267.20 | -2.93% | 33.1 | 25.0 | 28.0 | 35.1 | 40.7 | -1.17 | -1.14 | — |
| COIN | $195.43 | -7.82% | 39.1 | 40.6 | 46.9 | 49.3 | 44.9 | -1.96 | -2.46 | — |
| COP | $122.41 | +2.89% | 72.2 | 78.1 | 58.0 | 52.9 | 58.9 | +0.51 | +0.55 | — |
| COST | $1048.95 | +0.74% | 60.9 | 69.4 | 70.3 | 65.5 | 62.9 | +1.95 | +1.97 | — |
| CRM | $173.51 | +3.54% | 51.6 | 55.2 | 45.7 | 44.6 | 37.0 | +0.92 | +1.26 | — |
| CRWD | $594.08 | +2.44% | 61.1 | 81.6 | 88.5 | 82.5 | 67.8 | +3.62 | +4.07 | — |
| CVX | $191.10 | +2.39% | 75.0 | 78.6 | 59.8 | 54.1 | 58.3 | +0.72 | +0.69 | — |
| DELL | $241.99 | -2.38% | 44.7 | 49.1 | 58.1 | 63.0 | 74.8 | +0.25 | +0.18 | — |
| DIS | $102.72 | -2.56% | 38.3 | 34.0 | 43.4 | 48.0 | 46.8 | -0.50 | -0.55 | — |
| DUK | $120.95 | -2.70% | 30.4 | 26.0 | 29.0 | 31.1 | 43.1 | -0.46 | -0.52 | — |
| EH | $9.44 | -3.67% | 36.2 | 35.0 | 35.5 | 38.1 | 34.8 | -0.05 | -0.05 | — |
| EQT | $56.22 | -0.62% | 34.6 | 46.0 | 40.4 | 39.2 | 46.0 | -0.03 | -0.00 | — |
| ETN | $399.44 | -2.12% | 49.3 | 42.2 | 43.6 | 47.9 | 58.5 | -0.95 | -1.37 | — |
| FTNT | $122.78 | +0.75% | 60.8 | 75.3 | 88.5 | 85.3 | 76.0 | +0.42 | +0.50 | — |
| GE | $281.53 | -3.43% | 28.9 | 25.2 | 38.2 | 41.9 | 44.8 | -1.57 | -1.78 | — |
| GEV | $1049.23 | -3.79% | 42.5 | 43.5 | 46.6 | 51.6 | 69.4 | -2.65 | -2.54 | — |
| GOOGL | $396.78 | -1.07% | 47.1 | 49.9 | 62.7 | 70.3 | 73.6 | -0.57 | -0.64 | — |
| GRMN | $225.75 | -3.70% | 28.8 | 25.3 | 28.9 | 33.5 | 47.4 | -1.32 | -1.38 | — |
| GS | $948.47 | -2.11% | 36.3 | 45.0 | 55.1 | 58.1 | 63.6 | -1.83 | -2.00 | — |
| GSAT | $81.98 | -0.12% | 51.5 | 47.7 | 54.8 | 63.4 | 69.5 | +0.01 | -0.03 | — |
| HD | $297.51 | -2.25% | 33.1 | 27.2 | 27.4 | 30.3 | 31.9 | -1.07 | -1.07 | — |
| HON | $213.24 | -2.06% | 50.0 | 38.6 | 43.1 | 41.9 | 45.7 | -0.61 | -0.93 | — |
| HOOD | $77.14 | -4.41% | 41.7 | 45.0 | 47.4 | 48.3 | 43.2 | -0.27 | -0.30 | — |
| HUBS | $198.38 | +8.13% | 60.8 | 62.3 | 44.5 | 41.9 | 34.6 | +2.16 | +2.75 | — |
| INTC | $108.77 | -6.18% | 39.0 | 34.3 | 51.8 | 62.2 | 76.0 | -0.88 | -1.12 | — |
| IONQ | $51.95 | -9.61% | 38.7 | 41.4 | 53.3 | 58.6 | 59.3 | -0.50 | -0.61 | — |
| IREN | $52.94 | -9.35% | 35.9 | 39.7 | 48.5 | 53.1 | 56.9 | -0.61 | -0.68 | — |
| JNJ | $226.71 | -1.77% | 22.2 | 42.3 | 49.3 | 45.7 | 53.9 | -0.60 | -0.50 | — |
| JPM | $297.81 | -0.70% | 42.9 | 37.8 | 37.4 | 41.6 | 47.8 | -0.46 | -0.59 | — |
| KO | $80.82 | +0.46% | 48.4 | 60.3 | 66.5 | 67.6 | 64.9 | +0.06 | +0.07 | — |
| LEU | $182.60 | -5.05% | 49.4 | 35.6 | 37.7 | 41.6 | 40.3 | -1.01 | -1.62 | — |
| LI | $18.51 | -3.94% | 35.3 | 39.8 | 50.0 | 51.6 | 48.6 | -0.07 | -0.10 | — |
| LLY | $1004.92 | -0.18% | 54.9 | 55.3 | 62.6 | 60.7 | 55.2 | -1.34 | -1.69 | — |
| MARA | $12.44 | -6.40% | 43.3 | 45.0 | 50.8 | 56.7 | 55.5 | -0.05 | -0.08 | — |
| MCD | $276.39 | +0.52% | 55.5 | 51.2 | 33.5 | 29.3 | 31.4 | +0.08 | +0.09 | — |
| META | $614.23 | -0.68% | 42.2 | 50.5 | 45.9 | 45.6 | 46.8 | -0.02 | +0.29 | — |
| MRK | $111.38 | -1.79% | 42.7 | 38.9 | 43.7 | 42.7 | 52.0 | -0.25 | -0.32 | — |
| MS | $192.51 | -1.04% | 40.7 | 45.9 | 54.1 | 59.5 | 64.9 | -0.27 | -0.24 | — |
| MSFT | $421.92 | +3.05% | 50.5 | 63.7 | 57.7 | 57.8 | 48.4 | +2.14 | +3.08 | — |
| MSTR | $177.42 | -5.11% | 46.0 | 42.5 | 49.0 | 54.5 | 49.6 | -0.70 | -1.18 | — |
| MU | $724.66 | -6.62% | 28.6 | 36.5 | 57.8 | 66.2 | 80.6 | -7.78 | -8.32 | — |
| NEE | $93.36 | -2.42% | 44.0 | 38.4 | 43.3 | 47.6 | 58.3 | -0.32 | -0.38 | — |
| NFLX | $87.02 | +0.09% | 47.8 | 45.9 | 38.3 | 36.7 | 41.3 | -0.14 | -0.13 | — |
| NIO | $6.10 | -2.40% | 37.6 | 42.3 | 48.1 | 49.2 | 55.3 | -0.02 | -0.03 | — |
| NKE | $41.88 | -0.33% | 30.4 | 36.7 | 33.4 | 30.4 | 28.9 | -0.09 | -0.02 | — |
| NNE | $24.92 | -9.51% | 38.5 | 37.4 | 46.1 | 49.4 | 46.2 | -0.33 | -0.38 | — |
| NOW | $95.07 | +5.05% | 55.9 | 67.0 | 57.0 | 51.9 | 36.7 | +0.73 | +1.00 | — |
| NTNX | $46.34 | +1.76% | 63.8 | 64.0 | 66.1 | 65.5 | 49.5 | +0.23 | +0.24 | — |
| NVDA | $225.32 | -4.42% | 34.1 | 46.4 | 59.9 | 64.6 | 68.3 | -0.86 | -0.63 | — |
| OKLO | $62.25 | -7.38% | 38.7 | 33.9 | 39.3 | 45.1 | 45.0 | -0.58 | -0.74 | — |
| OKTA | $82.77 | +2.12% | 56.0 | 62.1 | 61.4 | 59.7 | 51.0 | +0.41 | +0.47 | — |
| ONDS | $10.62 | -5.26% | 41.8 | 59.0 | 59.5 | 55.9 | 56.6 | -0.06 | -0.04 | — |
| ORCL | $192.95 | -1.36% | 42.2 | 50.1 | 58.4 | 62.5 | 54.7 | +0.03 | +0.12 | — |
| OXY | $59.62 | +4.89% | 77.0 | 82.2 | 62.4 | 56.7 | 60.0 | +0.42 | +0.41 | — |
| PANW | $242.83 | +1.94% | 60.4 | 74.8 | 91.3 | 86.0 | 70.2 | +1.54 | +1.90 | — |
| PEP | $149.12 | +0.30% | 50.6 | 41.1 | 35.9 | 38.8 | 45.6 | -0.03 | -0.01 | — |
| PG | $141.57 | -0.80% | 35.8 | 37.5 | 40.5 | 41.1 | 39.7 | -0.16 | -0.16 | — |
| PLTR | $133.99 | +0.19% | 47.8 | 51.2 | 44.8 | 43.4 | 42.9 | +0.20 | +0.35 | — |
| PWR | $769.99 | -1.29% | 50.1 | 50.5 | 61.0 | 69.2 | 88.0 | -0.77 | -0.97 | — |
| QBTS | $20.35 | -8.04% | 38.9 | 38.5 | 45.3 | 50.1 | 49.9 | -0.19 | -0.20 | — |
| QUBT | $10.51 | -10.44% | 33.3 | 41.6 | 52.7 | 56.6 | 52.0 | -0.16 | -0.18 | — |
| RGTI | $17.85 | -7.37% | 39.5 | 39.8 | 46.9 | 50.0 | 47.5 | -0.14 | -0.16 | — |
| RIO | $103.69 | -5.38% | 32.9 | 29.5 | 47.4 | 53.2 | 69.3 | -0.72 | -0.97 | — |
| RIOT | $23.49 | -4.59% | 41.9 | 43.1 | 57.4 | 64.6 | 68.4 | -0.06 | -0.10 | — |
| RKLB | $124.77 | -5.87% | 46.0 | 54.7 | 69.3 | 70.8 | 75.7 | -0.29 | -0.55 | — |
| RTX | $171.18 | -2.56% | 30.1 | 25.8 | 31.9 | 32.1 | 40.6 | -0.97 | -1.05 | — |
| S | $16.86 | +2.12% | 48.9 | 60.6 | 66.8 | 66.2 | 59.0 | +0.14 | +0.17 | — |
| SLB | $55.38 | -0.66% | 46.2 | 50.6 | 53.2 | 56.5 | 63.1 | -0.05 | -0.04 | — |
| SMCI | $31.04 | -6.02% | 41.2 | 39.8 | 49.4 | 53.6 | 49.1 | -0.21 | -0.25 | — |
| SMR | $11.23 | -6.88% | 37.1 | 37.5 | 42.5 | 45.2 | 38.3 | -0.10 | -0.12 | — |
| SNOW | $157.47 | +4.45% | 53.8 | 63.0 | 62.2 | 57.9 | 42.9 | +0.95 | +1.29 | — |
| SO | $92.55 | -1.21% | 39.2 | 41.8 | 42.4 | 42.7 | 48.6 | -0.14 | -0.11 | — |
| SOUN | $8.41 | -1.29% | 47.4 | 50.2 | 49.1 | 51.6 | 46.0 | +0.02 | +0.03 | — |
| TSLA | $422.24 | -4.75% | 31.1 | 37.0 | 53.0 | 58.0 | 55.0 | -2.97 | -3.23 | — |
| TSM | $404.35 | -3.20% | 37.1 | 45.9 | 52.0 | 56.3 | 70.4 | -1.14 | -1.05 | — |
| UNH | $393.85 | -1.31% | 51.2 | 51.4 | 70.3 | 77.0 | 66.7 | -1.25 | -1.53 | — |
| UUUU | $18.41 | -5.59% | 35.2 | 29.1 | 35.4 | 40.8 | 50.0 | -0.16 | -0.18 | — |
| VRT | $370.94 | -1.41% | 49.9 | 54.5 | 62.9 | 68.8 | 85.3 | -0.06 | -0.15 | — |
| VSAT | $69.50 | -6.46% | 35.8 | 42.1 | 54.3 | 59.8 | 79.1 | -0.49 | -0.56 | — |
| VST | $139.68 | -1.56% | 46.8 | 38.4 | 32.8 | 35.0 | 37.3 | +0.05 | -0.11 | — |
| WMT | $131.45 | -0.76% | 50.3 | 53.9 | 55.8 | 56.8 | 63.0 | -0.15 | -0.19 | — |
| XOM | $157.92 | +3.36% | 83.4 | 82.5 | 65.9 | 59.5 | 61.3 | +0.86 | +0.85 | — |
| XPEV | $15.62 | -3.10% | 39.4 | 37.2 | 41.4 | 40.9 | 39.1 | -0.07 | -0.09 | — |
| ZS | $161.05 | +4.78% | 62.1 | 72.7 | 70.0 | 65.3 | 42.6 | +1.34 | +1.54 | — |
RSI thresholds configurable in Settings → Indicators. Premarket requires a premium data API.